کد خبر :
9056
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۹۹۴۸ | ۰٫۶۳ |
زاگرس | ۲۹۰۴۰ | ۱٫۵۶- |
فن آوران | ۳۴۷۷۸ | ۰٫۴۲- |
خارک | ۳۷۴۴۱ | ۳٫۳۷ |
شیراز | ۱۰۹۷۳ | -۱٫۳۶ |
وپترو | ۳۱۰۹ | ۲٫۵۱ |
جم | ۱۹۳۵۶ | ۲٫۱۸- |
کازرون | ۱۰۱۶ | ۴٫۸۷- |
خلیج فارس | ۱۸۰۰۰ | ۱٫۸۴ |
آبادان | ۱۵۰۷۵ | ۲٫۰۲ |
امیرکبیر | ۷۷۶۶ | ۴٫۵۲ |
لردگان | ||
زنجان | ۱۴۹۸ | -۱٫۷۱ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۸۸۱۷ | ۰٫۸۷- |
خراسان | ۹۲۴۲ | ۱٫۹- |
پترول | ۲۶۳۶ | ۲٫۰۴- |
نفت و گاز پارسیان | ۱۰۹۹۶ | ۲٫۲۳- |
مارون | ۳۳۹۳۵ | ۱٫۲۵- |
شازند | ۲۶۳۱۱ | ۲٫۴۹- |
اصفهان | ||
فارابی | ۲۹۵۲۳ | ۱٫۵۳ |
تاپیکو | ۵۴۹۰ | ۰٫۹۴ |
ممسنی |