کد خبر :
9678
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۲۳۳۰۰ | ۴٫۲۹- |
زاگرس | ۳۳۷۰۰ | ۳٫۰۸- |
فن آوران | ۳۴۸۰۰ | ۴٫۸۴- |
خارک | ۳۹۲۵۰ | ۷٫۱۵- |
شیراز | ۱۰۹۷۹ | -۱٫۴۲ |
وپترو | ۳۲۹۰ | ۸٫۹- |
جم | ۲۱۰۰۰ | ۹٫۵۲- |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۱۶۳۸۲ | ۶٫۸۲- |
آبادان | ۱۶۵۰۸ | ۶٫۸۷- |
امیرکبیر | ۷۴۹۵ | ۵٫۰- |
لردگان | ۱۸۷۶ | ۸٫۹ |
زنجان | ۲۲۰۰ | ۱٫۰۴ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۹۲۵۶ | ۱٫۹۱- |
خراسان | ۱۰۲۰۰ | ۴٫۹ |
پترول | ۳۳۲۳ | ۱٫۵۸ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۴۲۰۰ | ۴٫۹۶- |
مارون | ۳۴۱۰۰ | ۲٫۱۶- |
شازند | ۲۶۶۸۴ | ۴٫۲۸- |
اصفهان | ||
فارابی | ۳۱۰۴۹ | ۱٫۱۹ |
تاپیکو | ۵۵۱۱ | ۱٫۱۱ |
ممسنی | ۱۵۸۱ | ۷٫۵ |
تخت جمشید |