کد خبر :
9942
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۲۴۰۴۹ | ۶٫۹۸ |
زاگرس | ۳۳۰۰۰ | ۹٫۱۶- |
فن آوران | ۳۵۲۰۰ | ۲٫۳۶ |
خارک | ۴۰۰۰۷ | ۳٫۶ |
شیراز | ۱۱۳۷۶ | ۴٫۳۷ |
وپترو | ۳۶۷۵ | ۱٫۴۱ |
جم | ۲۱۹۶۳ | ۵٫۷۶ |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۱۶۷۶۰ | ۶٫۴۴ |
آبادان | ۱۶۹۴۷ | ۲٫۹ |
امیرکبیر | ۸۰۵۳ | ۳٫۸۳ |
لردگان | ۲۱۷۰ | ۱٫۰۳ |
زنجان | ۲۵۳۸ | ۱٫۲۰ |
دهدشت | ۱۴۹۳ | ۷٫۱ |
کرمانشاه | ۹۶۵۹ | ۳٫۴۸ |
خراسان | ۱۰۴۶۰ | ۱٫۷۸ |
پترول | ۳۷۷۶ | ۱٫۷۹ |
نفت و گاز پارسیان | ||
مارون | ۳۴۸۰۰ | ۵٫۲۵ |
شازند | ۲۷۲۸۸ | ۱٫۰۴۹ |
اصفهان | ||
فارابی | ۳۳۳۱۰ | ۱٫۲۸۱ |
تاپیکو | ۵۸۳۲ | ۲٫۲۴ |
ممسنی | ۱۸۳۰ | ۸٫۷ |
تخت جمشید |