کد خبر :
1822
سهام شیماییها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
صشیمیاییایران | ||
کربن | ||
دوده صنعتی | ||
شیمیایی فارس | ||
شیمیایی سینا | ||
بینالمللی پارس | ||
پاکسان | ||
گلتاش | ||
صنعتی رنگین | ||
پارس پامچال | ||
پلی اکریل | ||
مواد اولیه الیاف | ||
لعابیران |
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
صشیمیاییایران | ||
کربن | ||
دوده صنعتی | ||
شیمیایی فارس | ||
شیمیایی سینا | ||
بینالمللی پارس | ||
پاکسان | ||
گلتاش | ||
صنعتی رنگین | ||
پارس پامچال | ||
پلی اکریل | ||
مواد اولیه الیاف | ||
لعابیران |