کد خبر :
1773
دلار / تن
نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تغییر نسبت به هفته گذشته |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین | ۱۴۳۳ | ۱۵۴۳ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۶۷ | ۱۶۶۴ | ۱۲- |
پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۶۷ | ۱۶۲۰ | ۱۱+ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۴۴۴ | ۱۵۴۳ | - |
پلی پروپیلن | ۱۴۳۳ | ۱۶۵۳ | ۲۳- |
پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۹۶۲ | ۲۰۵۰ | ۲۲+ |
پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۲۱۸۳ | ۲۲۴۹ | ۲۲+ |
پیویسی (منطقه خلیج فارس) | ۱۰۰۰ | ۱۰۳۰ | ۱۰+ |
متانول | |||
اوره | |||
اسید استیک |