کد خبر :
1935
دلار / تن
نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تغییر نسبت به هفته گذشته |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین | ۱۴۳۳ | ۱۵۴۳ | ۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۶۷ | ۱۶۶۴ | ۱۲- |
پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۶۷ | ۱۶۲۰ | ۱۱+ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۴۴۴ | ۱۵۴۳ | - |
پلی پروپیلن | ۱۴۳۳ | ۱۶۵۳ | ۲۳- |
پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۹۶۲ | ۲۰۵۰ | ۲۲+ |
پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۲۱۸۳ | ۲۲۴۹ | ۲۲+ |
پیویسی (منطقه خلیج فارس) | ۱۰۳۰ | ۱۰۶۰ | ۳۰+ |
متانول(بازار چین) | ۳۶۰ | ۳۶۰ | - |
اوره صنعتی (فوب خلیج فارس) | ۳۶۲ | ۳۶۲ | - |
اوره گرانول(فوب خلیج فارس) | ۳۳۷ | ۳۳۷ | - |
اسید استیک |