کد خبر :
23698
قیمت پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار جهانی(دلار / تن)
نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲اکتبر) |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۱۳۰ | ۱۲۳۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) |
پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۱۴۰ | ۱۱۸۵ | (سی اف آر چین،۰) |
پلی اتیلن سبک خطی فیلم | ۱۱۳۰ | ۱۲۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) |
پلی اتیلن سبک خطی فیلم | ۱۰۸۰ | ۱۱۲۰ | (سی اف آر چین،۰) |
پلی اتیلن سنگین فیلم | ۱۱۳۰ | ۱۲۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) |
پلی اتیلن سنگین فیلم | ۱۱۰۰ | ۱۱۸۰ | (سی اف آر چین،۰) |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۱۳۰ | ۱۲۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) |
پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۰۸۰ | ۱۱۷۰ | (سی اف آر چین،۰) |
پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۱۳۰ | ۱۲۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) |
پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۰۸۰ | ۱۱۲۰ | (سی اف آر چین،۰) |
پلی پروپیلن فیلم | ۱۰۶۰ | ۱۱۲۰ | (CFR جی سی سی، ۱۰-) |
پلی پروپیلن فیلم | ۱۰۶۰ | ۱۰۹۰ | (CFR شرق خاورمیانه،۰) |
پلی پروپلین نساجی | ۱۰۶۰ | ۱۱۲۰ | (CFR جی سی سی،۱۰-) |
پلی پروپلین نساجی | ۱۰۶۰ | ۱۰۹۰ | (CFR شرق خاورمیانه،۰) |
پلی پروپیلن تزریقی | ۱۰۴۰ | ۱۱۰۰ | (CFR جی سی سی،۱۰-) |
پلی پروپیلن تزریقی | ۱۰۴۰ | ۱۰۷۰ | (CFR شرق خاورمیانه،۰) |
پلی پروپیلن رافیا | ۱۰۴۰ | ۱۱۰۰ | (CFR جی سی سی،۱۰-) |
پلی پروپیلن رافیا | ۱۰۴۰ | ۱۰۷۰ | (CFR شرق خاورمیانه،۰) |
پلی پروپیلن (BOPP) | ۱۰۶۰ | ۱۱۲۰ | (CFR جی سی سی،۱۰-) |
پلی پروپیلن (BOPP) | ۱۰۶۰ | ۱۰۹۰ | (CFR شرق خاورمیانه،۰) |
(قیمت ها براساس داده های نشریه آیسیس در تاریخ ۲ اکتبر است)