کد خبر :
4473
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۸۰۶۳ | ۰٫۲۷۰۵- |
زاگرس | ۲۴۵۴۹ | ۰٫۴۳۸ |
فن آوران | ۲۱۹۱۳ | ۰٫۱۱۴- |
خارک | ۲۴۱۸۵ | ۰٫۹۴۲- |
شیراز | ۸۹۸۳ | ۲٫۱۹۵۷ |
وپترو | ۲۱۷۱ | ۰٫۶۸۶۲- |
ممسنی | ۹۸۸ | ۴٫۹۹ |
کازرون | ۱۰۳۰ | ۰ |
خلیج فارس | ۹۳۲۱ | ۳٫۴۲۸۸ |
آبادان | ۱۳۲۷۸ | ۰٫۶۵۱۹ |
امیرکبیر | ۴۰۵۷ | ۸٫۵۷- |
لردگان | ||
زنجان | ||
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۸۵۳۴ | ۰٫۸۱۵۱ |
خراسان | ۸۴۵۳ | ۰٫۰۷۱ |
پترول | ۱۵۱۰ | ۲٫۳ |
نفت و گاز پارسیان | ||
مارون | ۲۶۳۹۳ | ۰٫۰۷۹۶ |
شازند | ۱۶۳۱۳ | ۰٫۸۵۹۴ |
اصفهان | ||
فارابی | ۱۸۴۱۳ | ۰٫۳۰۵۱ |
تاپیکو |