کد خبر :
7332
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۹۴۱۲ | ۰٫۴۲ |
زاگرس | ۲۷۴۷۶ | ۴٫۸۵ |
فن آوران | ۲۸۳۱۲ | ۳٫۹۹ |
خارک | ۳۲۰۳۴ | ۳٫۷۳ |
شیراز | ۹۴۱۰ | ۳٫۳۳ |
وپترو | ۲۱۶۵ | ۲٫۳۵- |
جم | ۱۶۴۶۲ | ۰٫۱۳ |
کازرون | ۱۱۵۷ | ۴٫۹۹ |
خلیج فارس | ۱۳۴۳۴ | ۳٫۹۹ |
آبادان | ۱۴۸۹۱ | ۱٫۵۶ |
امیرکبیر | ۵۵۵۸ | ۴٫۹۸ |
لردگان | ۱۵۱۰ | ۰٫۰۶ |
زنجان | ۱۲۰۱ | ۴٫۹۳ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۹۰۶۳ | ۰٫۵۵ |
خراسان | ۹۷۹۷ | ۴٫۹۹ |
پترول | ۱۷۰۲ | ۱٫۱۶- |
نفت و گاز پارسیان | ۱۰۵۳۳ | ۱٫۶۴ |
مارون | ۳۰۴۲۳ | ۳٫۴۳ |
شازند | ||
اصفهان | ||
فارابی | ۲۴۸۴۸ | ۱٫۷۷- |
تاپیکو | ۳۷۴۵ | ۰٫۸۳ |
ممسنی |