کد خبر :
7634
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۲۰۶۶۸ | ۸٫۳۳- |
زاگرس | ۲۸۷۵۷ | ۳٫۷۵- |
فن آوران | ۲۹۹۰۴ | ۱٫۱۹- |
خارک | ||
شیراز | ۱۰۳۶۴ | ۳٫۹۸ |
وپترو | ۲۱۸۳ | ۹٫۰- |
جم | ۱۷۵۸۰ | ۱٫۷۸- |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۱۴۵۵۱ | ۵٫۵۹ |
آبادان | ۱۵۸۸۴ | ۶٫۱۰ |
امیرکبیر | ۶۰۵۰ | ۱٫۲۴- |
لردگان | ||
زنجان | ||
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۹۱۲۹ | ۳٫۷۸- |
خراسان | ||
پترول | ۱۹۰۱ | ۴٫۹۶ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۱۲۱۵ | ۱٫۶۸- |
مارون | ۳۲۸۶۰ | ۱٫۸۵- |
شازند | ||
اصفهان | ||
فارابی | ۲۵۹۳۰ | ۳٫۵۶- |
تاپیکو | ۴۱۵۵ | ۱٫۲۳ |
ممسنی |