کد خبر :
8954
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۹۸۲۳ | ۰٫۹۴ |
زاگرس | ۲۹۵۰۱ | ۰٫۵۲- |
فن آوران | ۳۴۹۲۵ | ۰٫۶۸ |
خارک | ۳۶۲۱۹ | ۱٫۹۲ |
شیراز | ۱۱۱۲۴ | ۱٫۳ |
وپترو | ۳۰۳۳ | ۳٫۹۸ |
جم | ۱۹۷۸۸ | ۴٫۲۱ |
کازرون | ۱۰۶۸ | ۴٫۹- |
خلیج فارس | ۱۷۶۷۴ | ۲٫۴۶ |
آبادان | ۱۴۷۷۶ | ۲٫۰۵- |
امیرکبیر | ۷۴۳۰ | ۳٫۶ |
لردگان | ||
زنجان | ۱۵۲۴ | -۲٫۶۲ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۸۸۹۴ | ۱٫۳۶ |
خراسان | ۹۴۲۱ | ۲٫۲۴ |
پترول | ۲۶۹۱ | ۲٫۴ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۱۲۴۷ | ۰٫۵۳ |
مارون | ۳۴۳۶۶ | ۰٫۸۱ |
شازند | ۲۶۹۸۴ | ۱٫۲۵ |
اصفهان | ||
فارابی | ۲۹۰۷۹ | ۱٫۶۶ |
تاپیکو | ۵۴۳۹ | ۳٫۸۶ |
ممسنی |