کد خبر :
9352
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۲۳۹۱۵ | ۹٫۱۹ |
زاگرس | ۳۲۲۱۵ | ۱٫۵۳ |
فن آوران | ۳۵۰۰۳ | ۱٫۷۹- |
خارک | ۴۰۵۸۰ | ۸٫۶۳ |
شیراز | ۱۱۴۲۸ | ۴٫۳۹ |
وپترو | ۳۳۸۳ | ۱٫۳۰ |
جم | ۲۱۵۰۰ | ۱٫۰۲ |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۱۷۲۹۰ | ۲٫۰۳ |
آبادان | ۱۵۶۵۲ | ۶٫۰۲ |
امیرکبیر | ۷۳۵۲ | ۰ |
لردگان | ۱۴۰۱ | ۶٫۶ |
زنجان | ۱۶۴۴ | ۷٫۸ |
دهدشت | ۱۲۰۰ | ۲٫۱۱ |
کرمانشاه | ۹۶۲۹ | ۳٫۷۰ |
خراسان | ۱۰۰۸۱ | ۴٫۸۰ |
پترول | ۲۶۸۲ | ۱٫۲۷ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۲۷۸۳ | ۴٫۹۱ |
مارون | ۳۶۳۱۰ | ۱٫۲۰ |
شازند | ۲۷۰۰۰ | ۳٫۲۲- |
اصفهان | ||
فارابی | ۲۹۸۵۹ | ۱٫۱۴ |
تاپیکو | ۵۶۸۱ | ۲٫۱۸ |
ممسنی | ۱۱۸۱ | ۵٫۶ |
تخت جمشید |