کد خبر :
9628
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۲۳۲۵۵ | ۵٫۰۱- |
زاگرس | ۳۳۸۵۰ | ۵٫۱۵- |
فن آوران | ۳۴۴۱۰ | ۷٫۸۷- |
خارک | ۴۰۰۰۰ | ۳٫۳- |
شیراز | ۱۰۹۶۳ | -۴٫۵۶ |
وپترو | ۳۳۱۰ | ۶٫۸- |
جم | ۲۱۴۰۰ | ۶٫۸۸- |
کازرون | ۱۴۷۸ | ۷٫۰ |
خلیج فارس | ۱۶۴۰۰ | ۵٫۲۴- |
آبادان | ۱۷۰۰۰ | ۲٫۴۶- |
امیرکبیر | ۷۵۰۰ | ۲٫۰۳- |
لردگان | ۱۷۸۷ | ۸٫۵ |
زنجان | ۲۰۹۶ | ۹٫۹ |
دهدشت | ۱۳۵۵ | ۶٫۴ |
کرمانشاه | ۹۳۹۰ | ۹٫۷- |
خراسان | ۱۰۰۰۰ | ۲٫۳۵- |
پترول | ۳۱۳۰ | ۷ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۴۱۵۰ | ۲۳۵- |
مارون | ۳۴۱۵۰ | ۶۹- |
شازند | ۲۶۵۲۰ | ۱۲۷ |
اصفهان | ||
فارابی | ۲۹۷۹۰ | ۱۱۶- |
تاپیکو | ۵۵۵۰ | ۲۱۵- |
ممسنی | ۱۵۰۶ | ۷۱ |
تخت جمشید |