کد خبر :
2328
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۷۹۰۵ | ۳٫۴۶۶۷- |
زاگرس | ۲۰۳۵۸ | ۴٫۰۵۸۵ |
فن آوران | ||
خارک | ۲۰۳۶۱ | ۳٫۷۹۲۶ |
شیراز | ۷۹۶۶ | ۱٫۲۶۴۳- |
سر پتروشیمی | ۱۶۳۵ | ۳٫۴۱۵۶ |
ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰٫۷ |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۹۷۷۲ | ۱٫۹۱۷۱- |
آبادان | ۱۲۰۲۱ | ۰٫۲۵۷۲- |
امیرکبیر | ۴۵۹۱ | ۲- |
لردگان | ۱۱۴۹ | ۴٫۸- |
زنجان | ۱۰۲۴ | ۰٫۷- |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۷۷۹۲ | ۰٫۷۲۳۹ |
خراسان | ۶۴۸۳ | ۲٫۵۶۲۹ |
گروه ایرانیان | ۱۲۰۰ | ۰٫۵ |
نفت و گاز پارسیان | ۸۳۲۰ | ۱٫۷۸۶۲ |
مارون | ۲۳۴۷۲ | ۰٫۶۶۴۸ |
شازند | ۱۱۸۳۸ | ۳٫۶۵۱۲ |
اصفهان |