کد خبر :
2387
سهام شیمیاییها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
صشیمیاییایران | ۳۲۱۰۸ | ۳٫۹۹۶۹ |
کربن | ۴۷۰۹ | ۱٫۹۰۴۳ |
دوده صنعتی | ۱۱۳۵۶ | ۲٫۹۸۹۹- |
شیمیایی فارس | ۶۹۷۱ | ۱٫۷۲۱۹ |
شیمیایی سینا | ۵۰۵۳ | ۱٫۵۲۷ |
بینالمللی پارس | ||
پاکسان | ||
گلتاش | ||
صنعتی رنگین | ||
پارس پامچال | ۱۰۹۹۹ | ۰٫۱۸۲۲ |
پلی اکریل | ۷۳۴ | ۳٫۵۴۸- |
مواد اولیه الیاف | ||
لعابیران |