کد خبر :
2585
سهام شیمیاییها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
صشیمیاییایران | ۳۲۲۱۹ | ۰٫۰۱۸۶ |
کربن | ||
دوده صنعتی | ||
شیمیایی فارس | ۷۰۲۵ | |
شیمیایی سینا | ۴۹۸۷ | ۰٫۵۸۴۹ |
بینالمللی پارس | ||
پاکسان | ||
گلتاش | ||
صنعتی رنگین | ۱۵۶۲ | ۰٫۰۶۴ |
پارس پامچال | ۱۱۰۲۰ | ۰٫۱۳۶۳ |
پلی اکریل | ۷۱۷ | ۳٫۶۱۲ |
مواد اولیه الیاف | ||
لعابیران |