کد خبر :
2112
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۹۰۸۵ | ۵٫۴۱ |
زاگرس | ||
فن آوران | ||
خارک | ||
شیراز | ۸۰۶۹ | ۰٫۳۷ |
سر پتروشیمی | ۱۷۴۱ | ۳٫۱۱- |
ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰ |
کازرون | ۱۰۰۰ | ۰ |
خلیج فارس | ۹۸۱۸ | ۱٫۱۵۷۸- |
آبادان | ۱۲۲۱۶ | ۰٫۶۵۰۶- |
امیرکبیر | ۴۹۵۷ | ۵ |
لردگان | ||
زنجان | ||
دهدشت | ||
کرمانشاه | ||
خراسان | ۶۶۷۵ | ۴٫۷۸۸۱ |
گروه ایرانیان | ||
نفت و گاز پارسیان | ۸۵۷۶ | ۰٫۶۵۷۳ |
مارون | ||
شازند | ۱۰۴۳۹ | ۳٫۹۹۴۸ |
اصفهان |