کد خبر :
2223
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۸۵۵۸ | ۰٫۴۶۶۶- |
زاگرس | ۲۰۳۵۹ | ۱٫۸۹۸۵- |
فن آوران | ||
خارک | ||
شیراز | ۸۰۷۸ | ۰٫۰۲۴۸ |
سر پتروشیمی | ۱۶۳۰ | ۳٫۷۲۱۲- |
ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰ |
کازرون | ۱۰۰۰ | ۰ |
خلیج فارس | ۱۰۲۵۵ | ۱٫۷۰۵۸ |
آبادان | ۱۲۲۶۱ | ۰٫۲۶۸۴- |
امیرکبیر | ۱۰۰۰ | ۰ |
لردگان | ||
زنجان | ۱۰۰۰ | ۰ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۷۸۰۹ | ۱٫۰۸۹۳- |
خراسان | ۶۶۲۵ | ۴٫۱۹۳۸- |
گروه ایرانیان | ۱۰۰۰ | ۰ |
نفت و گاز پارسیان | ۸۳۲۵ | ۲٫۸۱۳۴- |
مارون | ||
شازند | ۱۱۲۳۵ | ۳٫۴۹۱۲ |
اصفهان |