کد خبر :
2276
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۸۵۴۸ | ۰٫۰۵۳۹- |
زاگرس | ۱۹۵۶۴ | ۳٫۹۰۴۹- |
فن آوران | ||
خارک | ۱۹۶۱۷ | ۳٫۲۴۱۹ |
شیراز | ۸۰۶۸ | ۰٫۱۲۳۸- |
سر پتروشیمی | ۱۵۸۱ | ۳٫۰۰۶۱- |
ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰ |
کازرون | ||
خلیج فارس | ۹۹۶۳ | ۲٫۸۴۷۴- |
آبادان | ۱۲۰۵۲ | ۱٫۷۰۴۶- |
امیرکبیر | ||
لردگان | ||
زنجان | ۱۰۰۰ | ۰ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۷۷۳۶ | ۰٫۹۳۴۸- |
خراسان | ۶۳۲۱ | ۴٫۵۸۸۷- |
گروه ایرانیان | ۱۰۰۰ | ۰ |
نفت و گاز پارسیان | ۸۱۷۴ | ۱٫۸۱۳۸- |
مارون | ۲۳۳۱۷ | ۰٫۱۶۷- |
شازند | ۱۱۴۲۱ | ۱٫۶۵۵۵ |
اصفهان |