کد خبر :
2414
سهام پتروشیمیها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
پردیس | ۱۸۰۱۰ | ۰٫۱۲۷۵- |
زاگرس | ||
فن آوران | ||
خارک | ۲۰۹۲۰ | ۲٫۲۷۸۳ |
شیراز | ||
سر پتروشیمی | ۱۵۸۸ | ۳٫۵۲۳۷- |
ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰٫۶ |
کازرون | ۱۰۰۰ | ۰ |
خلیج فارس | ۹۴۵۲ | ۱٫۷۳۶۱- |
آبادان | ۱۲۰۰۵ | ۰٫۲۲۵۴ |
امیرکبیر | ۴۹۹۶ | ۴٫۹۸ |
لردگان | ||
زنجان | ۱۰۹۰ | ۴٫۹ |
دهدشت | ||
کرمانشاه | ۷۹۴۸ | ۰٫۵۳۱۲ |
خراسان | ۶۳۸۷ | ۲٫۶۹۶۵- |
گروه ایرانیان | ||
نفت و گاز پارسیان | ۸۳۱۸ | ۰٫۷۳۹۹- |
مارون | ۲۳۹۲۵ | ۰٫۵۵۴۸ |
شازند | ۱۲۷۹۷ | ۳٫۹۴۷۷ |
اصفهان |