کد خبر :
5421
سهام شیمیاییها
نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
صشیمیاییایران | ۳۲۰۷۴ | ۳٫۹۵- |
کربن | ۴۴۰۲ | ۳٫۹۸- |
دوده صنعتی | ۱۰۴۸۲ | ۳٫۰۹- |
شیمیایی فارس | ۸۷۸۹ | ۰٫۵۸ |
شیمیایی سینا | ۶۵۵۷ | ۳٫۹۹ |
بینالمللی پارس | ۸۶۹۵ | ۳٫۹۲- |
پاکسان | ۲۱۱۱۲ | ۳٫۳۲- |
گلتاش | ۱۸۹۳۱ | ۱٫۵- |
صنعتی رنگین | ||
پارس پامچال | ۱۵۶۳۶ | ۳٫۹۹ |
پلی اکریل | ||
مواد اولیه الیاف | ۳۵۴۲ | ۱٫۵۶- |
لعابیران | ۷۳۰۸ | ۳٫۹۹- |
نیروکلر |